пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 09:00-19:00 |
101.01 | Общий клинический анализ крови (ОАК) с дифференцировкой лейкоцитов на субпопуляции и расчетом тромбоцитарных показателей | 600 ₽ |
101.03 | Определение ретикулоцитов | 350 ₽ |
209.01 | Железо | 300 ₽ |
209.02 | Общая железосвязывающая способность плазмы крови | 360 ₽ |
209.03 | Ферритин | 680 ₽ |
209.04 | Трансферрин | 640 ₽ |
301.0101 | Протромбин (по Квику, %), протромбиновое время с расчетом протромбинового отношения и международного нормализованного отношения (МНО) | 390 ₽ |
301.0103 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 300 ₽ |
301.0104 | Тромбиновое время | 390 ₽ |
301.0106 | Фибриноген | 370 ₽ |
301.0305 | XIIа-зависимый фибринолиз (определение фибринолитической активности плазмы крови) | 310 ₽ |
301.0501 | Определение V фактора свертывания крови | 880 ₽ |
301.0503 | Определение VII фактора свертывания крови | 950 ₽ |
301.0504 | Определение VIII фактора свертывания крови | 950 ₽ |
301.0505 | Определение IX фактора свертывания крови | 950 ₽ |
301.0506 | Определение X фактора свертывания крови | 920 ₽ |
301.0511 | Определение ингибиторов факторов свертывания | 2 300 ₽ |
303.01 |
Динамическая тромбофотометрия. Исследование пространственно-временной динамики фибринообразования (тромбодинамики) |
2 490 ₽ |
303.0201 | Тромбоэластография (без активации свертывающей системы крови) | 2 180 ₽ |
303.0202 | Тромбоэластография (исследование внешнего пути свертывания крови) | 1 380 ₽ |
303.0203 | Тромбоэластография (исследование внутреннего пути свертывания крови) | 1 330 ₽ |
Итого: |
|
|
Скидка: |
10% | |
Цена со скидкой: |
17118₽ |