пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 09:00-19:00 |
201.01 | Общий белок | 300 ₽ |
201.02 | Альбумин | 340 ₽ |
201.03 | Преальбумин | 800 ₽ |
202.01 | С-реактивный белок | 540 ₽ |
207.01 | Общий билирубин | 290 ₽ |
207.02 | Коньюгированный (прямой) билирубин | 290 ₽ |
208.0101 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT) | 270 ₽ |
208.0102 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST) | 270 ₽ |
208.0103 | Щелочная фосфатаза (ЩФ, ALP) | 290 ₽ |
208.0104 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТ, GGT) | 290 ₽ |
208.0105 | Холинэстераза (ХЭ) | 380 ₽ |
208.0106 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH) | 290 ₽ |
301.0101 | Протромбин (по Квику, %), протромбиновое время с расчетом протромбинового отношения и международного нормализованного отношения (МНО) | 390 ₽ |
301.0103 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 300 ₽ |
301.0202 | Протеин-С | 1900 ₽ |
301.0401 | Д-димер | 1470 ₽ |
303.01 | Динамическая тромбофотометрия. Исследование пространственно-временной динамики фибринообразования (тромбодинамики) | 2490 ₽ |
Итого: |
|
|
Скидка: | 10% | |
Цена со скидкой: | 9810₽ |