пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 08:00-19:00 |
201.01 | Общий белок | 330 ₽ |
201.02 | Альбумин | 370 ₽ |
201.03 | Преальбумин | 880 ₽ |
202.01 | С-реактивный белок | 590 ₽ |
207.01 | Общий билирубин | 320 ₽ |
207.02 | Коньюгированный (прямой) билирубин | 320 ₽ |
208.0101 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ, ALT) | 300 ₽ |
208.0102 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST) | 300 ₽ |
208.0103 | Щелочная фосфатаза (ЩФ, ALP) | 320 ₽ |
208.0104 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТ, GGT) | 320 ₽ |
208.0105 | Холинэстераза (ХЭ) | 420 ₽ |
208.0106 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH) | 320 ₽ |
301.0101 | Протромбин (по Квику, %), протромбиновое время с расчетом протромбинового отношения и международного нормализованного отношения (МНО) | 430 ₽ |
301.0103 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) |
330 ₽ |
301.0202 |
Протеин С |
2 090 ₽ |
301.0401 |
D-димер |
1620 ₽ |
303.01 |
Исследование тромбодинамики (пространственновременной динамики фибринообразования) - динамическая тромбофотометрия |
2740 ₽ |
Итого: |
|
|
Скидка: | 10% | |
Цена со скидкой: | 11160₽ |