пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 09:00-19:00 |
Исследования в составе комплекса:
101.01 | Общий клинический анализ крови (ОАК) с дифференцировкой лейкоцитов на субпопуляции и расчетом тромбоцитарных показателей | 600 ₽ |
202.02 | С-реактивный белок (определение низких концентраций высокочувствительным методом) | 520 ₽ |
203.01 | Общий холестерин | 290 ₽ |
203.02 | Холестерин липопротеидных комплексов высокой плотности (ЛПВП) | 330 ₽ |
203.03 | Холестерин липопротеидных комплексов низкой плотности (ЛПНП) | 300 ₽ |
203.04 | Холестерин липопротеидных комплексов очень низкой плотности (ЛПОНП) | 300 ₽ |
203.05 | Аполипопротеин-А1 | 590 ₽ |
203.06 | Аполипопротеин-В | 590 ₽ |
203.07 | Липопротеин-а | 860 ₽ |
203.08 | Триглицериды | 300 ₽ |
204.01 | Гомоцистеин | 1 770 ₽ |
301.0101 | Протромбин (по Квику, %), протромбиновое время с расчетом протромбинового отношения и международного нормализованного отношения (МНО) | 390 ₽ |
301.0103 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 300 ₽ |
301.0104 | Тромбиновое время | 390 ₽ |
301.0105 | Рептилазное время | 990 ₽ |
301.0106 | Фибриноген | 370 ₽ |
301.0201 | Антитромбин-3 | 520 ₽ |
301.0202 | Протеин-С | 1 900 ₽ |
301.0203 | Протеин-С глобал (антикоагулянтный потенциал системы протеина-С) | 1 360 ₽ |
301.0204 | Протеин-S | 2 190 ₽ |
301.0301 | Плазминоген | 600 ₽ |
301.0302 | Определение ингибитора активатора плазминогена 1-го типа (PAI) | 2 380 ₽ |
301.0303 | Альфа-2-Антиплазмин | 980 ₽ |
301.0305 | XIIа-зависимый фибринолиз (определение фибринолитической активности плазмы крови) | 310 ₽ |
301.0401 | Д-димер | 1 470 ₽ |
301.0402 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 350 ₽ |
301.0502 | Резистентность Vа фактора к активированному протеину-С (АРС) | 1 690 ₽ |
301.0601 | Определение волчаночного антикоагулянта | 1 030 ₽ |
302.0101 | Исследование спонтанной агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (без индукции) | 700 ₽ |
302.0102 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - АДФ, от 4 до 8 концентраций индуктора) | 1 650 ₽ |
302.0103 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - адреналин, от 1 до 2 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
302.0104 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - коллаген, от 1 до 4 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
302.0105 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - арахидоновая кислота, от 1 до 3 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
302.0106 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - ристомицин / ристоцетин, от 1 до 5 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
302.04 | Определение концентрации и активности фактора Виллебранда | 1 090 ₽ |
303.01 | Динамическая тромбофотометрия. Исследование пространственно-временной динамики фибринообразования (тромбодинамики) | 2 490 ₽ |
303.0201 | Тромбоэластография (без активации свертывающей системы крови) | 2 180 ₽ |
303.0202 | Тромбоэластография (исследование внешнего пути свертывания крови) | 1 380 ₽ |
303.0203 | Тромбоэластография (исследование внутреннего пути свертывания крови) | 1 330 ₽ |
303.0204 | Тромбоэластография (исследование фибринообразования) | 1 870 ₽ |
303.0205 | Тромбоэластография (исследование фибринолиза и эффективности антифибринолитической терапии) | 1 430 ₽ |
304.04 | Генетические факторы риска тромбоза и повышения уровня гомоцистеина. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена и ферментов реакций фолатного цикла. F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR. Заключение врача-генетика | 8 090 ₽ |
304.06 | Анализ полиморфизмов в гене бета-полипептида фибриногена В (FGB). Заключение врача-генетика | 4 230 ₽ |
304.09 | Генетический фактор риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизма в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена (бета-3-интегрина). ITGB3. Заключение врача-генетика | 1 350 ₽ |
Итого: |
|
|
Скидка: |
10% | |
Цена со скидкой: | 50994₽ |