пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 09:00-19:00 |
101.01 | Общий клинический анализ крови (ОАК) с дифференцировкой лейкоцитов на субпопуляции и расчетом тромбоцитарных показателей | 600 ₽ |
202.02 | С-реактивный белок (определение низких концентраций высокочувствительным методом) | 520 ₽ |
204.01 | Гомоцистеин | 1 770 ₽ |
301.0101 | Протромбин (по Квику, %), протромбиновое время с расчетом протромбинового отношения и международного нормализованного отношения (МНО) | 390 ₽ |
301.0103 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 300 ₽ |
301.0104 | Тромбиновое время | 390 ₽ |
301.0106 | Фибриноген | 370 ₽ |
301.0401 | Д-димер | 1 470 ₽ |
301.0402 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 350 ₽ |
302.0101 | Исследование спонтанной агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (без индукции) | 700 ₽ |
302.0102 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - АДФ, от 4 до 8 концентраций индуктора) | 1 650 ₽ |
302.0103 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - адреналин, от 1 до 2 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
302.0104 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - коллаген, от 1 до 4 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
302.0106 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - ристомицин / ристоцетин, от 1 до 5 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
303.01 | Динамическая тромбофотометрия. Исследование пространственно-временной динамики фибринообразования (тромбодинамики) | 2 490 ₽ |
303.0201 | Тромбоэластография (без активации свертывающей системы крови) | 2 180 ₽ |
303.0202 | Тромбоэластография (исследование внешнего пути свертывания крови) | 1 380 ₽ |
303.0203 | Тромбоэластография (исследование внутреннего пути свертывания крови) | 1 330 ₽ |
303.0204 | Тромбоэластография (исследование фибринообразования) | 1 870 ₽ |
303.0205 | Тромбоэластография (исследование фибринолиза и эффективности антифибринолитической терапии) | 1 430 ₽ |
304.05 |
Генетические факторы риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена. F2, F5. Заключение врача-генетика |
2 770 ₽ |
304.07 |
Генетические факторы риска нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций фолатного цикла. MTHFR, MTRR, MTR. Заключение врача-генетика |
5 220 ₽ |
Итого: |
|
|
Скидка: |
10% | |
Цена со скидкой: |
28377₽ |