пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 09:00-19:00 |
101.01 | Общий клинический анализ крови (ОАК) с дифференцировкой лейкоцитов на субпопуляции и расчетом тромбоцитарных показателей | 600 ₽ |
209.01 | Железо | 300 ₽ |
209.02 | Общая железосвязывающая способность плазмы крови | 360 ₽ |
209.03 | Ферритин | 680 ₽ |
301.0101 | Протромбин (по Квику, %), протромбиновое время с расчетом протромбинового отношения и международного нормализованного отношения (МНО) | 390 ₽ |
301.0103 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 300 ₽ |
301.0104 | Тромбиновое время | 390 ₽ |
301.0106 | Фибриноген | 370 ₽ |
301.0401 | Д-димер | 1 470 ₽ |
301.0601 | Определение волчаночного антикоагулянта | 1 030 ₽ |
302.0101 | Исследование спонтанной агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (без индукции) | 700 ₽ |
302.0102 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - АДФ, от 4 до 8 концентраций индуктора) | 1 650 ₽ |
302.0103 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - адреналин, от 1 до 2 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
302.0104 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - коллаген, от 1 до 4 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
302.0105 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - арахидоновая кислота, от 1 до 3 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
302.0106 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - ристомицин / ристоцетин, от 1 до 5 концентраций индуктора) | 1 450 ₽ |
303.01 | Динамическая тромбофотометрия. Исследование пространственно-временной динамики фибринообразования (тромбодинамики) | 2 490 ₽ |
304.03 |
Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1. Комплексное исследование генетических факторов риска развития нарушений в системе свертывания крови и фолатном цикле. Заключение врача-генетика |
11000₽ |
Итого: |
|
|
Скидка: | 10% | |
Цена со скидкой: | 24777₽ |