пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 09:00-19:00 |
301.0101 | Протромбин (по Квику, %), протромбиновое время с расчетом протромбинового отношения и международного нормализованного отношения (МНО) | 390 ₽ |
301.0103 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 300 ₽ |
301.0104 | Тромбиновое время | 390 ₽ |
301.0601 | Определение волчаночного антикоагулянта | 1 030 ₽ |
301.0602 | Определение антител к кардиолипину (Ig-A, Ig-M, Ig-G, суммарные) | 1 150 ₽ |
301.0603 | Определение антител к кардиолипину (Ig-A) | 1 120 ₽ |
301.0604 | Определение антител к кардиолипину (Ig-М) | 1 120 ₽ |
301.0605 | Определение антител к кардиолипину (Ig-G) | 1 120 ₽ |
301.0606 | Определение антител к фосфолипидам (Ig-M, Ig-G, суммарные) | 1 120 ₽ |
301.0607 | Определение антител к аннексину (Ig-M) | 1 440 ₽ |
301.0608 | Определение антител к аннексину (Ig-G) | 1 440 ₽ |
301.0609 | Определение антитела к b-2-гликопротеину (Ig-A, Ig-M, Ig-G, суммарные) | 1 160 ₽ |
301.0610 | Определение антитела к фосфатидил-серину (Ig-M, Ig-G, суммарные) | 1 760 ₽ |
301.0611 | Определение антител к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу (суммарные Ig-M и Ig-G) | 1 240 ₽ |
303.01 |
Динамическая тромбофотометрия. Исследование пространственно-временной динамики фибринообразования (тромбодинамики) |
2 490 ₽ |
Итого: |
|
|
Скидка: |
10% |
|
Цена со скидкой: |
15543₽ |