пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 09:00-19:00 |
301.0101 | Протромбин (по Квику, %), протромбиновое время с расчетом протромбинового отношения и международного нормализованного отношения (МНО) | 390 ₽ |
301.0103 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 300 ₽ |
301.0104 | Тромбиновое время | 390 ₽ |
301.0105 | Рептилазное время | 990 ₽ |
301.0106 | Фибриноген | 370 ₽ |
301.0201 | Антитромбин-3 | 520 ₽ |
301.0202 | Протеин-С | 1900₽ |
301.0203 | Протеин-С глобал (антикоагулянтный потенциал системы протеина-С) | 1360₽ |
301.0204 | Протеин-S | 2190₽ |
301.0305 | XIIа-зависимый фибринолиз (определение фибринолитической активности плазмы крови) | 310 ₽ |
301.0401 | Д-димер | 1470₽ |
301.0601 | Определение волчаночного антикоагулянта | 1030₽ |
303.01 | Динамическая тромбофотометрия. Исследование пространственно-временной динамики фибринообразования (тромбодинамики) | 2490₽ |
304.03 | Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1. Комплексное исследование генетических факторов риска развития нарушений в системе свертывания крови и фолатном цикле. Заключение врача-генетика | 11000₽ |
Итого: |
|
|
Скидка: | 10% | |
Цена со скидкой: | 16740₽ |