пн-пт | 08:00-21:00 |
сб | 09:00-19:00 |
101.01 | Общий клинический анализ крови (ОАК) с дифференцировкой лейкоцитов на субпопуляции и расчетом тромбоцитарных показателей | 600 ₽ |
301.0103 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 300 ₽ |
301.0104 | Тромбиновое время | 390 ₽ |
301.0201 | Антитромбин-3 | 520 ₽ |
301.0507 | Определение анти-Xа активности плазмы крови (контроль за лечением низкомолекулярным фракционированным гепарином) | 1570 ₽ |
302.0101 | Исследование спонтанной агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (без индукции) | 700 ₽ |
302.0102 | Исследование агрегации тромбоцитов методом оптической агрегатометрии (индуктор - АДФ, от 4 до 8 концентраций индуктора) | 1650 ₽ |
303.01 | Динамическая тромбофотометрия. Исследование пространственно-временной динамики фибринообразования (тромбодинамики) | 2490 ₽ |
303.0206 | Тромбоэластография (определение гепарина, контроль антикоагулянтной терапии) | 1890 ₽ |
Итого: |
|
|
Скидка: | 10% | |
Цена со скидкой: |
9099₽ |